Posizione | Giocatore | COSSY | Punti | Bonus assegnato | Tiebreak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro B. | ******4209 | 21 | 18 | 7110190125 |
2 | Daniel O. | ******8567 | 18 | 12 | 6111166129 |
3 | Danilo M. | ******8977 | 18 | 9 | 6116163140 |
4 | axel d. | ******6552 | 18 | 9 | 6114188200 |
5 | Giuseppe M. | ******8301 | 21 | 6 | 7108181101 |
6 | Tommaso M. | ******3881 | 18 | 6 | 6119177165 |
7 | Riccardo G. | ******3180 | 18 | 6 | 6112129126 |
8 | Marco B. | ******1022 | 18 | 6 | 6110164174 |
9 | Michele B. | ******2188 | 24 | 3 | 8119234100 |
10 | Alberto M. | ******0086 | 21 | 3 | 7126189149 |
11 | Giuseppe C. | ******9678 | 21 | 3 | 7116204104 |
12 | Federico R. | ******6670 | 18 | 3 | 6123161174 |
13 | Andrea A. | ******3026 | 18 | 3 | 6119172189 |
14 | Fabio M. | ******0021 | 18 | 3 | 6116162165 |
15 | Nicolò D. | ******7311 | 18 | 3 | 6114148141 |
16 | Alex A. | ******6405 | 18 | 3 | 6112154165 |
17 | giorgio q. | ******6560 | 18 | 0 | 6110153165 |
18 | Matteo N. | ******9026 | 18 | 0 | 6110137125 |
19 | Gabriele L. | ******6960 | 18 | 0 | 6109200168 |
20 | Gjergj S. | ******1885 | 18 | 0 | 6108170153 |
21 | Lorenzo A. | ******2306 | 18 | 0 | 6108164158 |
22 | Matteo S. | ******1522 | 18 | 0 | 6104155134 |
23 | Andrea B. | ******6369 | 18 | 0 | 6104138153 |
24 | Djellor S. | ******5611 | 18 | 0 | 6103131140 |
25 | Giorgio S. | ******8164 | 18 | 0 | 6102164120 |
26 | Marco R. | ******4494 | 18 | 0 | 6096134125 |
27 | Eugenio I. | ******4735 | 15 | 0 | 5122156249 |
28 | Acierno S. | ******5486 | 15 | 0 | 5120181225 |
29 | Stefano M. | ******5395 | 15 | 0 | 5119153216 |
30 | Valerio A. | ******2133 | 15 | 0 | 5118189249 |
31 | Leonardo C. | ******7013 | 15 | 0 | 5116167194 |
32 | Andrea C. | ******0985 | 15 | 0 | 5114163209 |
33 | Domenico M. | ******5076 | 15 | 0 | 5113176177 |
34 | samuel D. | ******0009 | 15 | 0 | 5111144190 |
35 | Edoardo C. | ******7131 | 15 | 0 | 5111139161 |
36 | Claudio B. | ******2717 | 15 | 0 | 5110178201 |
37 | Gianluca R. | ******6201 | 15 | 0 | 5110135181 |
38 | Ignazio C. | ******6271 | 15 | 0 | 5110134177 |
39 | Nevio B. | ******1531 | 15 | 0 | 5108161177 |
40 | Gianluca S. | ******9365 | 15 | 0 | 5107158201 |
41 | Manuel F. | ******8250 | 15 | 0 | 5107130210 |
42 | francesco L. | ******1993 | 15 | 0 | 5107126183 |
43 | Filippo Maria C. | ******3312 | 15 | 0 | 5106126154 |
44 | Andrea F. | ******2519 | 15 | 0 | 5105152201 |
45 | Manuel V. | ******3122 | 15 | 0 | 5104136186 |
46 | Sandro B. | ******3881 | 15 | 0 | 5104133190 |
47 | Daniele S. | ******1900 | 15 | 0 | 5104130162 |
48 | Federica S. | ******4671 | 15 | 0 | 5103125166 |
49 | Alessandro L. | ******8173 | 15 | 0 | 5102120174 |
50 | Cristian P. | ******0846 | 15 | 0 | 5102107159 |
51 | Francesco G. | ******8572 | 15 | 0 | 5101159150 |
52 | Ludovico L. | ******3409 | 15 | 0 | 5101152169 |
53 | Francesco G. | ******3981 | 15 | 0 | 5101120121 |
54 | Alessandro M. | ******2734 | 15 | 0 | 5100134177 |
55 | Julián M. | ******0743 | 15 | 0 | 5099142170 |
56 | Giorgio C. | ******0309 | 15 | 0 | 5098104146 |
57 | Riccardo M. | ******2589 | 15 | 0 | 5098085174 |
58 | Marco F. | ******7252 | 15 | 0 | 5097101126 |
59 | Alessandro C. | ******4626 | 15 | 0 | 5096105129 |
60 | Oldrado C. | ******6621 | 15 | 0 | 5096100142 |
61 | Marcello B. | ******0416 | 15 | 0 | 5095130129 |
62 | Federico D. | ******2905 | 15 | 0 | 5092101169 |
63 | Luca R. | ******2519 | 12 | 0 | 4120143258 |
64 | Jeremy G. | ******1111 | 12 | 0 | 4116157253 |
65 | Piero M. | ******4165 | 12 | 0 | 4115138247 |
66 | Roberto M. | ******8450 | 12 | 0 | 4112134233 |
67 | Davide V. | ******5239 | 12 | 0 | 4112130229 |
68 | Roberto T. | ******3692 | 12 | 0 | 4112124225 |
69 | Roberto C. | ******9647 | 12 | 0 | 4111124241 |
70 | Mohamed H. | ******9062 | 12 | 0 | 4110127199 |
71 | Mauro F. | ******1989 | 12 | 0 | 4108111253 |
72 | Lorenzo M. | ******4428 | 12 | 0 | 4108106205 |
73 | ARCHETTO M. | ******4501 | 12 | 0 | 4106153238 |
74 | Francesco D. | ******0403 | 12 | 0 | 4106122205 |
75 | Matteo M. | ******7187 | 12 | 0 | 4106093178 |
76 | Mattia L. | ******3772 | 12 | 0 | 4105101223 |
77 | Claudio M. | ******2414 | 12 | 0 | 4104147199 |
78 | Fabio T. | ******7097 | 12 | 0 | 4103116206 |
79 | IVAN V. | ******7029 | 12 | 0 | 4103104210 |
80 | Adeo D. | ******1204 | 12 | 0 | 4102124199 |
81 | Francesco L. | ******7706 | 12 | 0 | 4102114206 |
82 | Simone T. | ******9477 | 12 | 0 | 4101082154 |
83 | Isaia C. | ******5441 | 12 | 0 | 4100118194 |
84 | Andrea Giovanni S. | ******8806 | 12 | 0 | 4100111233 |
85 | Fabio R. | ******6138 | 12 | 0 | 4100086229 |
86 | Simone B. | ******1149 | 12 | 0 | 4099127223 |
87 | Stefano L. | ******3051 | 12 | 0 | 4099115181 |
88 | Rudy M. | ******1110 | 12 | 0 | 4099097211 |
89 | Leonardo A. | ******0710 | 12 | 0 | 4099074209 |
90 | Jacopo C. | ******4195 | 12 | 0 | 4098133238 |
91 | Fabrizio R. | ******2237 | 12 | 0 | 4098107170 |
92 | Emanuele M. | ******9646 | 12 | 0 | 4097114179 |
93 | Samu S. | ******6238 | 12 | 0 | 4097081199 |
94 | Antonio S. | ******1072 | 12 | 0 | 4097078163 |
95 | Emmanuel R. | ******5524 | 12 | 0 | 4096124156 |
96 | Davide G. | ******1444 | 12 | 0 | 4096061190 |
97 | Luca P. | ******0193 | 12 | 0 | 4094141214 |
98 | Dimitri F. | ******3255 | 12 | 0 | 4094090157 |
99 | Lorenzo S. | ******3603 | 12 | 0 | 4094077190 |
100 | Andrea C. | ******6113 | 12 | 0 | 4093110175 |
101 | Laura M. | ******9635 | 12 | 0 | 4092062166 |
102 | Riccardo L. | ******2872 | 12 | 0 | 4088082129 |
103 | Kenneth R. | ******9279 | 9 | 0 | 3108097245 |
104 | Gianluca M. | ******7837 | 9 | 0 | 3108092211 |
105 | Alessandro C. | ******3738 | 9 | 0 | 3106124177 |
106 | Roberto S. | ******8791 | 9 | 0 | 3105084248 |
107 | Jacopo Z. | ******8113 | 9 | 0 | 3103117190 |
108 | Riccardo F. | ******0389 | 9 | 0 | 3103116278 |
109 | Daniele C. | ******9594 | 9 | 0 | 3102111226 |
110 | Alessandro M. | ******0002 | 9 | 0 | 3100127211 |
111 | andrea e. | ******1993 | 9 | 0 | 3100102227 |
112 | Vito G. | ******6451 | 9 | 0 | 3100091230 |
113 | Roberto T. | ******8881 | 9 | 0 | 3100074274 |
114 | Davide M. | ******7797 | 9 | 0 | 3099114266 |
115 | Nicolo F. | ******4834 | 9 | 0 | 3099084210 |
116 | Eugenio T. | ******5865 | 9 | 0 | 3098114275 |
117 | Ivan L. | ******8396 | 9 | 0 | 3098097259 |
118 | Mario G. | ******7632 | 9 | 0 | 3097126141 |
119 | Davide A. | ******2495 | 9 | 0 | 3097089230 |
120 | Daniele R. | ******0399 | 9 | 0 | 3096110165 |
121 | David T. | ******8691 | 9 | 0 | 3096104141 |
122 | Simone M. | ******8894 | 9 | 0 | 3096093242 |
123 | Dylan M. | ******7381 | 9 | 0 | 3096083238 |
124 | simone b. | ******3038 | 9 | 0 | 3096056226 |
125 | Costantino V. | ******7090 | 9 | 0 | 3096041187 |
126 | Andrea M. | ******8153 | 9 | 0 | 3095109238 |
127 | Luca M. | ******9090 | 9 | 0 | 3095087255 |
128 | Erald P. | ******1436 | 9 | 0 | 3095063199 |
129 | Matteo R. | ******8950 | 9 | 0 | 3090093129 |
130 | Alessio R. | ******9375 | 9 | 0 | 3089069243 |
131 | Alessandro A. | ******4649 | 9 | 0 | 3088072179 |
132 | ALBERTO R. | ******9308 | 9 | 0 | 3086084203 |
133 | Gabriele G. | ******6393 | 9 | 0 | 3086065175 |
134 | Simone S. | ******0866 | 9 | 0 | 3086057215 |
135 | Simone T. | ******8139 | 9 | 0 | 3086053221 |
136 | Davide F. | ******8831 | 9 | 0 | 3085079230 |
137 | Kevin Armando R. | ******6178 | 9 | 0 | 3081081174 |
138 | Dennis S. | ******7587 | 9 | 0 | 3080053175 |
139 | Paolo T. | ******2507 | 9 | 0 | 3078066166 |
140 | Gianmarco A. | ******2825 | 6 | 0 | 2112111186 |
141 | Adrien M. | ******6213 | 6 | 0 | 2109063165 |
142 | Andrei Emilian V. | ******2464 | 6 | 0 | 2106120150 |
143 | Michele A. | ******0565 | 6 | 0 | 2103096130 |
144 | Davide B. | ******5233 | 6 | 0 | 2102107171 |
145 | Leonardo C. | ******1273 | 6 | 0 | 2101067259 |
146 | Leonardo C. | ******6611 | 6 | 0 | 2098108171 |
147 | Annalisa P. | ******2921 | 6 | 0 | 2096080126 |
148 | Andrea D. | ******1991 | 6 | 0 | 2094071279 |
149 | Nicola Z. | ******5833 | 6 | 0 | 2094065227 |
150 | Luca S. | ******6161 | 6 | 0 | 2094061291 |
151 | Alessandro P. | ******5224 | 6 | 0 | 2093069283 |
152 | Mirko D. | ******2008 | 6 | 0 | 2092086254 |
153 | Giacomo F. | ******1933 | 6 | 0 | 2091035263 |
154 | Carmine P. | ******1032 | 6 | 0 | 2090050284 |
155 | Alessandro P. | ******3995 | 6 | 0 | 2089064162 |
156 | Claudio L. | ******8655 | 6 | 0 | 2089023263 |
157 | Sergio P. | ******0978 | 6 | 0 | 2088060139 |
158 | Matteo U. | ******4736 | 6 | 0 | 2086019224 |
159 | Gabriele O. | ******6454 | 6 | 0 | 2086010204 |
160 | Luca C. | ******6560 | 6 | 0 | 2075021243 |
161 | Vincenzo F. | ******9768 | 3 | 0 | 1108120129 |
162 | patrick K. | ******9745 | 3 | 0 | 1108100129 |
163 | francesco l. | ******7062 | 3 | 0 | 1103101129 |
164 | Roger R. | ******5219 | 3 | 0 | 1102126113 |
165 | Matteo P. | ******0471 | 3 | 0 | 1098108151 |
166 | Luca M. | ******5540 | 3 | 0 | 1098087154 |
167 | Davide P. | ******5678 | 3 | 0 | 1098085175 |
168 | andrea n. | ******9652 | 3 | 0 | 1097084154 |
169 | Luca P. | ******4647 | 3 | 0 | 1091075146 |
170 | Lorenzo R. | ******2470 | 3 | 0 | 1090026240 |
171 | Domenico C. | ******0029 | 3 | 0 | 1085047300 |
172 | Elia M. | ******4189 | 3 | 0 | 1085021303 |
173 | Diego N. | ******4835 | 3 | 0 | 1080024267 |
174 | Liuba B. | ******9551 | 0 | 0 | 105088130 |
175 | Francesco B. | ******6251 | 0 | 0 | 100102105 |
176 | Pietro C. | ******5902 | 0 | 0 | 100077130 |
177 | Marco M. | ******7363 | 0 | 0 | 98098105 |
178 | Luca C. | ******8834 | 0 | 0 | 98082130 |
179 | Rico Carlos E. | ******5652 | 0 | 0 | 95095130 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^