Posizione | Giocatore | COSSY | Punti | Bonus assegnato | Tiebreak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabrizio A. | ******0379 | 21 | 18 | 7120214136 |
2 | Fabio M. | ******0021 | 18 | 12 | 6115139150 |
3 | Andrea M. | ******7897 | 21 | 9 | 7119196149 |
4 | Alessandro M. | ******0002 | 18 | 9 | 6112156161 |
5 | Alessandro P. | ******5224 | 21 | 6 | 7120205149 |
6 | Filippo Maria C. | ******3312 | 18 | 6 | 6120204185 |
7 | Aymric d. | ******6257 | 18 | 6 | 6114183173 |
8 | Alessandro C. | ******4626 | 18 | 6 | 6114155141 |
9 | Alberto M. | ******0086 | 21 | 3 | 7120195164 |
10 | Fabio R. | ******6138 | 21 | 3 | 7118209109 |
11 | francesco L. | ******1993 | 21 | 3 | 7115189109 |
12 | Matteo N. | ******9026 | 18 | 3 | 6121198180 |
13 | Marco F. | ******7252 | 18 | 3 | 6119185180 |
14 | Gianluca R. | ******6201 | 18 | 3 | 6112184165 |
15 | Antonello A. | ******5022 | 18 | 3 | 6110193153 |
16 | Marcello B. | ******0416 | 18 | 3 | 6110184120 |
17 | Alessandro B. | ******4209 | 18 | 0 | 6110153134 |
18 | Leonardo R. | ******8366 | 18 | 0 | 6109183168 |
19 | Rudy M. | ******1110 | 18 | 0 | 6107175158 |
20 | Tzanos K. | ******9692 | 18 | 0 | 6106164113 |
21 | Valerio A. | ******2133 | 18 | 0 | 6103154134 |
22 | Valerio D. | ******5491 | 18 | 0 | 6100151105 |
23 | Manuel V. | ******3122 | 18 | 0 | 6100131113 |
24 | Nevio B. | ******1531 | 15 | 0 | 5125176238 |
25 | Cesare A. | ******8655 | 15 | 0 | 5121201225 |
26 | Marco M. | ******7363 | 15 | 0 | 5120182225 |
27 | Leonardo A. | ******0710 | 15 | 0 | 5117162225 |
28 | andrea n. | ******9652 | 15 | 0 | 5117158198 |
29 | Luca M. | ******5540 | 15 | 0 | 5115182216 |
30 | Francesco M. | ******2224 | 15 | 0 | 5113157216 |
31 | Leonardo C. | ******7013 | 15 | 0 | 5111167190 |
32 | Eugenio I. | ******4735 | 15 | 0 | 5111154189 |
33 | Giuseppe C. | ******9678 | 15 | 0 | 5109165175 |
34 | Cristian P. | ******0846 | 15 | 0 | 5108125166 |
35 | Lorenzo M. | ******4428 | 15 | 0 | 5107156174 |
36 | Giorgio S. | ******8164 | 15 | 0 | 5107138166 |
37 | Matteo R. | ******8950 | 15 | 0 | 5107132201 |
38 | Marco B. | ******1022 | 15 | 0 | 5106187201 |
39 | andrea e. | ******1993 | 15 | 0 | 5105171165 |
40 | Sandro B. | ******3881 | 15 | 0 | 5105135183 |
41 | Tommaso M. | ******3881 | 15 | 0 | 5105120154 |
42 | Daniele S. | ******1900 | 15 | 0 | 5104145162 |
43 | Roberto T. | ******3692 | 15 | 0 | 5103152181 |
44 | Davide M. | ******7797 | 15 | 0 | 5103145126 |
45 | Leonardo C. | ******6611 | 15 | 0 | 5103104170 |
46 | Alessio R. | ******9375 | 15 | 0 | 5100124135 |
47 | Jacopo C. | ******4195 | 15 | 0 | 5100120150 |
48 | Giuseppe M. | ******8301 | 15 | 0 | 5099097174 |
49 | Riccardo L. | ******2872 | 15 | 0 | 5098117129 |
50 | Nicoḷ D. | ******7311 | 15 | 0 | 5096159121 |
51 | Domenico M. | ******5076 | 15 | 0 | 5095155146 |
52 | Francesco F. | ******3109 | 15 | 0 | 5095136153 |
53 | Silvan W. | ******5751 | 15 | 0 | 5095123169 |
54 | IVAN V. | ******7029 | 12 | 0 | 4117135249 |
55 | Emanuele S. | ******3196 | 12 | 0 | 4114127254 |
56 | Andrea C. | ******6113 | 12 | 0 | 4114113238 |
57 | Alessandro L. | ******8173 | 12 | 0 | 4111143258 |
58 | Marco N. | ******5213 | 12 | 0 | 4111128229 |
59 | Daniel B. | ******2008 | 12 | 0 | 4110125250 |
60 | ALBERTO R. | ******9308 | 12 | 0 | 4110116202 |
61 | Castejon Wang A. | ******9503 | 12 | 0 | 4109131229 |
62 | Daniele C. | ******9594 | 12 | 0 | 4108141183 |
63 | Andrea Giovanni S. | ******8806 | 12 | 0 | 4108129226 |
64 | Simone P. | ******7605 | 12 | 0 | 4108122233 |
65 | Vincenzo I. | ******6331 | 12 | 0 | 4107113233 |
66 | pasquale l. | ******6021 | 12 | 0 | 4107106253 |
67 | Jonathan G. | ******2150 | 12 | 0 | 4106136174 |
68 | Gabriele G. | ******6393 | 12 | 0 | 4104147210 |
69 | Benedikt M. | ******1982 | 12 | 0 | 4104138199 |
70 | Andrea M. | ******8153 | 12 | 0 | 4104105185 |
71 | Francesco G. | ******3981 | 12 | 0 | 4103109202 |
72 | Simone M. | ******8894 | 12 | 0 | 4102109186 |
73 | Laura M. | ******9635 | 12 | 0 | 4101108206 |
74 | Carmelo V. | ******1146 | 12 | 0 | 4100124209 |
75 | Danilo M. | ******8977 | 12 | 0 | 4100108230 |
76 | Riccardo G. | ******3180 | 12 | 0 | 4099116206 |
77 | Francesco L. | ******7706 | 12 | 0 | 4099112178 |
78 | Sergio P. | ******0978 | 12 | 0 | 4099096193 |
79 | Fabio T. | ******7097 | 12 | 0 | 4097132195 |
80 | Giulio Cesare L. | ******9887 | 12 | 0 | 4097106190 |
81 | Davide T. | ******2896 | 12 | 0 | 4096106214 |
82 | Carmine P. | ******1032 | 12 | 0 | 4094123190 |
83 | axel d. | ******6552 | 12 | 0 | 4094104190 |
84 | Ivan L. | ******8396 | 12 | 0 | 4094101139 |
85 | Daniel O. | ******8567 | 12 | 0 | 4094086130 |
86 | Claudio M. | ******2414 | 12 | 0 | 4092112170 |
87 | Roberto C. | ******9647 | 12 | 0 | 4089093151 |
88 | Thibault L. | ******4165 | 12 | 0 | 4085093174 |
89 | Giorgio F. | ******2841 | 9 | 0 | 3111129165 |
90 | Pierpaolo L. | ******2868 | 9 | 0 | 3108103254 |
91 | Samu S. | ******6238 | 9 | 0 | 3108095275 |
92 | Alex A. | ******6405 | 9 | 0 | 3106133278 |
93 | Davide F. | ******8831 | 9 | 0 | 3105100258 |
94 | Leonardo C. | ******1273 | 9 | 0 | 3104101262 |
95 | Emanuel C. | ******8476 | 9 | 0 | 3102087179 |
96 | Djellor S. | ******5611 | 9 | 0 | 3101124214 |
97 | Simone S. | ******6493 | 9 | 0 | 3100119145 |
98 | Luca P. | ******0193 | 9 | 0 | 3100099218 |
99 | Andrea C. | ******0985 | 9 | 0 | 3098100165 |
100 | Matteo M. | ******6501 | 9 | 0 | 3098087254 |
101 | Damiano P. | ******9456 | 9 | 0 | 3098075245 |
102 | Simone T. | ******8139 | 9 | 0 | 3097112255 |
103 | Jeremy G. | ******1111 | 9 | 0 | 3096109229 |
104 | Graziano I. | ******9970 | 9 | 0 | 3096075175 |
105 | Stefano L. | ******3051 | 9 | 0 | 3096073200 |
106 | Simone I. | ******2410 | 9 | 0 | 3095099245 |
107 | Stefano M. | ******5395 | 9 | 0 | 3095096189 |
108 | Giorgio C. | ******0309 | 9 | 0 | 3094119221 |
109 | Gianluca S. | ******8001 | 9 | 0 | 3094068242 |
110 | Giacomo L. | ******8464 | 9 | 0 | 3093116198 |
111 | Emanuele S. | ******6658 | 9 | 0 | 3092096190 |
112 | Stefano B. | ******2533 | 9 | 0 | 3092088175 |
113 | Ignazio C. | ******6271 | 9 | 0 | 3091105146 |
114 | Lorenzo S. | ******3603 | 9 | 0 | 3091095188 |
115 | Andrea M. | ******6599 | 9 | 0 | 3090070175 |
116 | Mattia L. | ******3772 | 9 | 0 | 3088067199 |
117 | Andrea P. | ******8847 | 9 | 0 | 3083082155 |
118 | Fabio P. | ******9818 | 6 | 0 | 2112107227 |
119 | Mattia B. | ******9701 | 6 | 0 | 2107130150 |
120 | Gianluca M. | ******7837 | 6 | 0 | 2106122125 |
121 | Riccardo S. | ******9149 | 6 | 0 | 2105145145 |
122 | Lorenzo R. | ******2470 | 6 | 0 | 2105097278 |
123 | Jacopo S. | ******4482 | 6 | 0 | 2103089263 |
124 | Marco D. | ******1136 | 6 | 0 | 2103065130 |
125 | Andrea N. | ******4712 | 6 | 0 | 2101113110 |
126 | David T. | ******8691 | 6 | 0 | 2100093171 |
127 | Marco R. | ******4494 | 6 | 0 | 2100079135 |
128 | Luca C. | ******8834 | 6 | 0 | 2099108174 |
129 | Davide P. | ******5678 | 6 | 0 | 2099102291 |
130 | Leonardo R. | ******8378 | 6 | 0 | 2096077246 |
131 | Nils W. | ******7131 | 6 | 0 | 2095057252 |
132 | Mattia A. | ******0702 | 6 | 0 | 2094109138 |
133 | Matteo U. | ******4736 | 6 | 0 | 2094097230 |
134 | Danny L. | ******9472 | 6 | 0 | 2094073178 |
135 | Mauro F. | ******1195 | 6 | 0 | 2093067270 |
136 | Emanuele M. | ******9646 | 6 | 0 | 2092096130 |
137 | Simone T. | ******9477 | 6 | 0 | 2090083215 |
138 | Luca S. | ******6161 | 6 | 0 | 2090065231 |
139 | Alessandro M. | ******2734 | 6 | 0 | 2088053263 |
140 | Simone B. | ******3387 | 6 | 0 | 2088053243 |
141 | Roberto F. | ******8562 | 3 | 0 | 1106125126 |
142 | Antonino P. | ******6075 | 3 | 0 | 1103103154 |
143 | Jose E. | ******5106 | 3 | 0 | 1101062236 |
144 | Acierno S. | ******5486 | 3 | 0 | 1099108126 |
145 | Davide V. | ******5239 | 3 | 0 | 1098113154 |
146 | Emmanuel R. | ******5524 | 3 | 0 | 1097105129 |
147 | Federica S. | ******4671 | 3 | 0 | 1096083121 |
148 | Lorenzo Z. | ******9470 | 3 | 0 | 1095061130 |
149 | Roberto P. | ******1221 | 3 | 0 | 1093070288 |
150 | Andrea T. | ******1686 | 3 | 0 | 1092068239 |
151 | Francesco B. | ******6251 | 3 | 0 | 1091071187 |
152 | Rico Carlos E. | ******5652 | 0 | 0 | 104106105 |
153 | Gabriele R. | ******8755 | 0 | 0 | 103089114 |
154 | Marco D. | ******2381 | 0 | 0 | 100094114 |
155 | Mirko D. | ******2008 | 0 | 0 | 99124130 |
156 | Emanuele T. | ******2831 | 0 | 0 | 94096155 |
157 | Sandro J. | ******6734 | 0 | 0 | 94071155 |
158 | Francesco S. | ******6481 | 0 | 0 | 88065155 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^